Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Sumitomo - Полный каталог инструмента - 2016 EN

                                                                                   для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru

              HGS Type SUPER MULTI-DRILLs

              MDW … HGS Type

              With Coolant Holes (3D/5D) ”Super Multi-Layer” DEX (TiAlCr/TiSi) Coated Solid Carbide Drills

                                                                                                                                         Helix angle: 30°

                                                                                                                                         l1 = Effective drilling length

              l Diameter 4,0~7,0mm                                                    (mm)          l Diameter 7,1~10,0mm                                                     (mm)

              Dimensions                           Short Type (3D)  Long Type (5D)                   Dimensions                       Short Type (3D) Long Type (5D)

              D d           Cat. No.       Stock Dimensions Stock Dimensions                       D d             Cat. No.       Stock Dimensions Stock Dimensions

                              3, 5 3 L l 1 l 2 5 L l 1 l 2                                                                    3, 5 3 L l 1 l 2 5 L l 1 l 2
              4,0 4,0 MDW 0400 HGS m 72,8 	18,5	 23,3 m 86,8 	32,0	 36,8                            7,1 MDW 0710 HGS m
                                                                                                                                                     		  m                      		

              4,1 MDW 0410 HGS m                        		         m                  		            7,2 MDW 0720 HGS m                             		  m                      		

              4,2 MDW 0420 HGS m                        		         m                  		            7,3 MDW 0730 HGS m                             	30,1	 39,1 m              	52,6	 61,6

              4,3 MDW 0430 HGS m                        	20,5	 25,9 m                 	35,5	 40,9   7,4 MDW 0740 HGS m                             		  m                      		

              4,4  5,0    MDW 0440 HGS      m           		         m 		                             7,5  8,0      MDW 0750 HGS      m  95,7        		  m               119,7  		
              4,5         MDW 0450 HGS      m                                                       7,6           MDW 0760 HGS      m              		  m                      		
                                                   81,0  		         m            99,0  		
              4,6 MDW 0460 HGS m                        		         m                  		            7,7 MDW 0770 HGS m                             		  m                      		

              4,7 MDW 0470 HGS m                        		         m                  		            7,8 MDW 0780 HGS m                             	32,1	 41,7 m              	56,1	 65,7

              4,8 MDW 0480 HGS m                        	22,5	 28,5 m                 	39,0	 45,0   7,9 MDW 0790 HGS m                             		  m                      		

              4,9 MDW 0490 HGS m                        		         m                  		            8,0 MDW 0800 HGS m                             		  m                      		

              5,0 MDW 0500 HGS m                        		         m                  		            8,1 MDW 0810 HGS m                             	   m	

              5,1 MDW 0510 HGS m                        		         m                  		            8,2 MDW 0820 HGS m                             		  m                      		

              5,2 MDW 0520 HGS m                        		         m                  		            8,3 MDW 0830 HGS m                             	34,1	 44,3 m              	59,6	 69,8

              5,3 MDW 0530 HGS m                        	22,0	 28,6 m                 	38,5	 45,1   8,4 MDW 0840 HGS m                             		  m                      		

              5,4  6,0    MDW 0540 HGS      m           		         m 		                             8,5  10,0     MDW  0850  HGS    m  101,9       		  m               128,9  		
              5,5         MDW 0550 HGS      m                                                       8,6           MDW  0860  HGS    m              		  m                      		
                                                   83,2  		         m   101,2          		
              5,6 MDW 0560 HGS m                        		         m                  		            8,7 MDW 0870 HGS m                             		  m                      		

              5,7 MDW 0570 HGS m                        		         m                  		            8,8 MDW 0880 HGS m                             	36,1	 46,9 m              	63,1	 73,9

              5,8 MDW 0580 HGS m                        	24,0	 31,2 m                 	42,0	 49,2   8,9 MDW 0890 HGS m                             		  m                      		

              5,9 MDW 0590 HGS m                        		         m                  		            9,0 MDW 0900 HGS m                             		  m                      		

              6,0 MDW 0600 HGS m                        		         m                  		            9,1 MDW 0910 HGS m                             		  m                      		

              6,1 MDW 0610 HGS m                        		         m                  		            9,2 MDW 0920 HGS m                             		  m                      		

              6,2 MDW 0620 HGS m                        		         m                  		            9,3 MDW 0930 HGS m                             	38,1	 49,5 m              	66,6	 78,0

              6,3 MDW 0630 HGS m                        	26,0	 33,8 m                 	45,5	 53,3   9,4 MDW 0940 HGS m                             		  m                      		

              6,4  7,0    MDW 0640 HGS      m           		         m 		                             9,5  10,0     MDW  0950  HGS    m  108,0       		  m               138,0  		
              6,5         MDW 0650 HGS      m                                                       9,6           MDW  0960  HGS    m              		  m                      		
                                                   89,5  		         m   110,5          		
              6,6 MDW 0660 HGS m                        		         m                  		            9,7 MDW 0970 HGS m                             		  m                      		

              6,7 MDW 0670 HGS m                        		         m                  		            9,8 MDW 0980 HGS m                             	40,0	 52,0 m              	70,0	 82,0

              6,8 MDW 0680 HGS m                        	28,1	 36,5 m                 	49,1	 57,5   9,9 MDW 0990 HGS m                             		  m                      		

              6,9 MDW 0690 HGS m                        		         m                  		            10,0 MDW 1000 HGS m                            		  m                      		

              7,0 MDW 0700 HGS m                        		         m                  		

Multi-Drills

              Recommended Cutting Conditions for Multi-Drills HGS Type

              Diameter                     Steels                   Hardened Steels                  Stainless Steels   Grey             Ductile        Titanium Alloys     Inconel
                (mm)                                                                                                                  Cast Irons          (Ti-6Al-4V)    (Inconel 718)
                ~5           ( ~ HB200)     ( ~ HB300)         ( ~ HRC45)             ( ~ HRC60)    ( ~ HB200)        Cast Irons                         20 – 30 – 40   10 – 20 – 30
               ~ 10                                                                                                                  40 – 60 – 80         0,08 – 0,10
               ~ 16      vc  50 – 80 – 120 50 – 75 – 100       20 – 30 – 40           10 – 15 – 20  30 – 45 – 60      50 – 70 – 90    0,15 – 0,25        5 – 30 – 40     0,05 – 0,08
                          f                                                                                                           50 – 70 – 90         0,08 – 0,12   15 – 25 – 30
                          vc  0,15 – 0,25          0,15 – 0,25      0,08 – 0,10        0,05 – 0,08   0,08 – 0,15       0,15 – 0,30     0,20 – 0,35        25 – 35 – 40     0,08 – 0,10
                          f                                                                                                           40 – 60 – 100        0,10 – 0,15    20 – 30– 35
                          vc  70 – 120 – 150 70 – 100 – 120 20 – 30 – 40               10 – 15 – 20  40 – 60 – 80      40 – 60 – 100   0,25 – 0,35                         0,08 – 0,10
                          f
                              0,20 – 0,35          0,20 – 0,35      0,10 – 0,15        0,06 – 0,10   0,10 – 0,20       0,20 – 0,35

                              80 – 130 – 160 80 – 110 – 140 20 – 30 – 40               10 – 15 – 20  50 – 65 – 80      70 – 90 – 120

                              0,25 – 0,35          0,25 – 0,35      0,10 – 0,15        0,08 – 0,12   0,10 – 0,20       0,25 – 0,35

                                             ( vc : Cutting Speed (m/min), f : Feed Rate (mm/rev)) (Min – Standard – Max)

K16                           = Japan stock                                      www.sumitomo-tools.ru
                                                                    для заказа - sumitomo@sumitomo-tools.ru
Заявка